Кому интересно.
Overall Cost of Living – Ranking
Base city: New York (=100)
Rankings Index
2005 2004 City Country 2005 2004
1 1 TOKYO Japan 134.7 130.7
2 4 OSAKA Japan 121.8 116.1
3 2 LONDON United Kingdom 120.3 119
4 3 MOSCOW Russia 119 117.4
5 7 SEOUL South Korea 115.4 104.1
6 6 GENEVA Switzerland 113.5 106.2
7 9 ZURICH Switzerland 112.1 101.6
8 8 COPENHAGEN Denmark 109.5 102.2
8 5 HONG KONG Hong Kong 109.5 109.5
10 15 OSLO Norway 105.3 96.2
11 13 MILAN Italy 104.9 98.7
12 17 PARIS France 102.2 94.8
13 12 NEW YORK CITY, NY United States 100 100
13 14 DUBLIN Ireland 100 96.9
15 10 ST. PETERSBURG Russia 99.5 101.4
16 19 VIENNA Austria 97.8 92.5
17 21 ROME Italy 97.3 90.5
18 22 STOCKHOLM Sweden 96.8 89.5
19 11 BEIJING China 95.6 101.1
20 20 SYDNEY Australia 95.2 91.8
21 23 HELSINKI Finland 95.2 88.8
22 25 DOUALA Cameroon 93.8 88.3
23 18 ISTANBUL Turkey 93.8 93.5
24 26 AMSTERDAM Netherlands 93.3 88.1
25 34 BUDAPEST Hungary 93.3 84.5
26 24 ABIDJAN Côte d'Ivoire 93 88.7
27 76 WARSAW Poland 91.5 75.4
28 49 PRAGUE Czech Republic 90.8 83.3
29 31 TAIPEI Taiwan 90.6 85.3
30 16 SHANGHAI China 90.4 95.3
31 44 BRATISLAVA Slovak Republic 89.9 83.9
32 40 DUSSELDORF Germany 88.4 84.3
33 39 LUXEMBOURG Luxembourg 88.2 84.3
34 46 SINGAPORE Singapore 88 83.6
34 42 FRANKFURT Germany 88 84
36 47 DAKAR Senegal 87.9 83.4
37 43 MUNICH Germany 87.8 84
38 28 BERLIN Germany 87.7 85.7
39 33 TEL AVIV Israel 87.6 84.8
40 41 GLASGOW United Kingdom 87.5 84.1
41 50 ATHENS Greece 87.2 82.9
41 53 BRUSSELS Belgium 87.2 82.1
43 56 BARCELONA Spain 86.9 81.4
44 27 LOS ANGELES, CA United States 86.7 86.6
45 52 WHITE PLAINS, NY United States 86.6 82.7
46 61 MADRID Spain 86 79.6
47 51 BIRMINGHAM United Kingdom 85.8 82.8
48 59 ZAGREB Croatia 85.2 80.5
49 42 HAMBURG Germany 85 84
50 29 HANOI Vietnam 84.9 85.6
50 38 SAN FRANCISCO, CA United States 84.9 84.3
(С) MERCER