цены на 95-й и ДТ (преимущественно Прага 7, 8)
Avanti Hl.m. Praha P-8, Prosecká 31.2 30.7 05/09 15:17
Agip Hl.m. Praha P-7, U elektrárny 31.5 30.4 05/09 14:07
Bhb oil Hl.m. Praha P-8, Březiněves 31.5 30.5 05/09 14:51
Aral Hl.m. Praha P-5, Kotlářka 31.5 30.9 29/08 13:40
Shs Hl.m. Praha P-8, Horňátecká 31.5 30.9 05/09 14:51
Medos Hl.m. Praha P-3, Vinohradská 31.9 30.5 05/09 16:20
Agip Hl.m. Praha P-8, Liberecká do centra 32.2 31 05/09 14:10
Agip Hl.m. Praha P-8, Liberecká z centra 32.2 31 05/09 14:11
Pap oil Hl.m. Praha P-8, Voctářova 32.6 30.7 05/09 14:11
Omv Hl.m. Praha P-7, Argentinská (most Barikádníků) 34.5 31.5 05/09 14:09
Shell Hl.m. Praha P-8, Na Balabence 34.5 31.5 05/09 14:12
источник - http://www.aba.cz